Трейд-ин серии Galaxy Z Fold 8 ограничен максимум 1,200 долларами независимо от выбранной модели

В серию Samsung Galaxy Z Fold 8 вошли не одна, а сразу две новые складные модели в формате книжки — покупателям будет из чего выбрать. Кроме того, Samsung обновила условия обмена на фоне «RAMageddon».
В последние годы обмен старого устройства стал главным способом получить новый флагман Galaxy по разумной цене, особенно если речь идёт о чрезвычайно дорогих складных смартфонах компании. Galaxy Z Fold 8 стоит от 1 899 долларов, а Fold 8 Ultra теперь обойдётся в 2 099 долларов. Обмен — главный способ купить эти смартфоны по приемлемой цене, а на Samsung.com чаще всего предлагают самую выгодную оценку старого устройства.
При обмене Samsung предоставляет скидку до 1 200 долларов на любую из этих моделей. Кроме того, можно получить ещё 100 долларов скидки, если оплатить заказ через PayPal, введя при оформлении промокод «PAYPAL100».
- Galaxy Z Fold 8 на Samsung.com
- Galaxy Z Fold 8 Ultra на Samsung.com
В этом году условия обмена вполне обычные, ничего особенно примечательного. В отличие от прошлого года, когда Samsung активно побуждала владельцев Galaxy Note перейти на Galaxy Z Fold 7 (хотя в этом поколении компания отказалась от S Pen), в этот раз, похоже, особой целевой аудитории для программы обмена нет.
Среди наиболее заметных изменений — Samsung перестала принимать некоторые старые модели конкурирующих брендов, например Google; больше нельзя сдать «любое» устройство — принимаются только модели Samsung, Google и Apple. Кроме того, за некоторые устройства при обмене на Ultra предлагают немного больше.
Но главное — в этом году Samsung предлагает одинаковую сумму за старое устройство при покупке любой из двух моделей. Будь то Galaxy Z Fold 8 или Galaxy Z Fold 8 Ultra, за большинство устройств можно получить ту же скидку — максимум 1 200 долларов. Учитывая, что широкий Galaxy Z Fold 8 в этом году стоит на 100 долларов меньше, это особенно приятно.
Вот полный список:
| При обмене на Galaxy Z Fold 8 | При обмене на Galaxy Z Fold 8 Ultra | При обмене на Galaxy Z Fold 7 (июль 2025 г.) | При обмене на Galaxy S26 Ultra (февраль 2026 г.) | |
| Galaxy Z Fold 7 | 1 200 долларов | 1 200 долларов | Н/Д | Н/Д |
| Galaxy Z Flip 7 | 700 долларов | 700 долларов | Н/Д | Н/Д |
| Galaxy Z Fold 6 | 1 100 долларов | 1 100 долларов | 1 000 долларов | 900 долларов |
| Galaxy Z Fold 5 | 900 долларов | 900 долларов | 900 долларов | 600 долларов |
| Galaxy Z Fold 3 | 200 долларов | 200 долларов | Н/Д | 250 долларов |
| Galaxy S26 Ultra | 1 200 долларов | 1 200 долларов | Н/Д | Н/Д |
| Galaxy S26+ | 700 долларов | 700 долларов | ||
| Galaxy S26 | 600 долларов | 600 долларов | ||
| Galaxy S25 Ultra | 800 долларов | 900 долларов | 1 000 долларов | 900 долларов |
| Galaxy S25+ | 600 долларов | 600 долларов | Н/Д | 700 долларов |
| Galaxy S25 | 400 долларов | 400 долларов | Н/Д | 600 долларов |
| Galaxy S24 Ultra | 850 долларов | 850 долларов | 800 долларов | 800 долларов |
| Galaxy S24 | 500 долларов | 500 долларов | Н/Д | 500 долларов |
| Galaxy S23 Ultra | 600 долларов | 600 долларов | 600 долларов | 650 долларов |
| Galaxy S23 | 300 долларов | 300 долларов | Н/Д | 200 долларов |
| Galaxy S22 Ultra | 500 долларов | 500 долларов | 500 долларов | 500 долларов |
| Galaxy S22 | 200 долларов | 200 долларов | Н/Д | 200 долларов |
| Galaxy S21 Ultra | 200 долларов | 200 долларов | Н/Д | 100 долларов |
| Galaxy S21 | 100 долларов | 100 долларов | Н/Д | 100 долларов |
| Galaxy Note 20 Ultra | 150 долларов | 150 долларов | 600 долларов | 500 долларов |
| Galaxy Z Flip 6 | 600 долларов | 600 долларов | Н/Д | 600 долларов |
| Galaxy Z Flip 3 | 90 долларов | 90 долларов | Н/Д | 200 долларов |
| Pixel 10 Pro Fold | 520 долларов | 520 долларов | Н/Д | Н/Д |
| Pixel 10 Pro XL | 320 долларов | 320 долларов | Н/Д | Н/Д |
| Pixel 10 Pro | 255 долларов | 255 долларов | Н/Д | Н/Д |
| Pixel 9 Pro XL | 305 долларов | 305 долларов | Н/Д | 370 долларов |
| Pixel 9 Pro | 255 долларов | 255 долларов | Н/Д | 315 долларов |
| Pixel 8 Pro | 190 долларов | 190 долларов | 250 долларов | 200 долларов |
| Pixel 8 | 130 долларов | 130 долларов | Н/Д | 130 долларов |
| Pixel 6 Pro | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 95 долларов |
| iPhone 17 Pro Max | 550 долларов | 550 долларов | Н/Д | 645 долларов |
| iPhone 17 | 360 долларов | 360 долларов | Н/Д | 405 долларов |
| iPhone 16 Pro Max | 490 долларов | 490 долларов | 750 долларов | 590 долларов |
| iPhone 16 | 310 долларов | 310 долларов | Н/Д | 405 долларов |
| iPhone 15 Pro | 265 долларов | 265 долларов | Н/Д | 315 долларов |
| iPhone 14 Pro | 205 долларов | 205 долларов | Н/Д | 265 долларов |
| iPhone 13 | 125 долларов | 125 долларов | Н/Д | 190 долларов |
| iPhone 11 | 55 долларов | 55 долларов | Н/Д | 85 долларов |
Среди других предложений на Samsung.com — мгновенная скидка в 200 долларов, даже если вы не сдаёте старое устройство, скидка до 300 долларов на другие устройства Galaxy (в том числе Watch 9 и другие модели), а также упомянутая выше скидка при оплате через PayPal.
За Galaxy Z Flip 8 Samsung предлагает скидку до 600 долларов при обмене, но получить максимальную сумму можно только за устройство Samsung. За iPhone или Pixel предложат не более 490 долларов.
Предзаказы серии Galaxy Z Fold 8 уже открыты, а в продажу смартфоны поступят 7 августа. После окончания предзаказов суммы скидок изменятся, так что имейте это в виду, если планируете обновить устройство!


