
Умные часы Fossil на данный момент практически мертвы, поскольку компания объявила в начале этого года, что перестанет выпускать новые. И теперь Best Buy понял, что не стоит выдавать сотни долларов за обмен умных часов Fossil.
В январе, за несколько недель до того, как Fossil объявила о прекращении выпуска умных часов, Best Buy внезапно разрешил обмен некоторых часов Fossil. В лучшие времена за обмен можно было получить до $140, что было весьма выгодным предложением.
Но с тех пор эти предложения значительно снизились.
На данный момент Best Buy предлагает до $15 за умные часы Fossil, если вы меняете их на Pixel Watch 2 или Fitbit Versa 4. Это резкое падение, но оно гораздо лучше соответствует фактической стоимости этих часов. Это особенно верно, учитывая, что Fossil распродавал остатки своих запасов за $79.
Новые значения обмена в Best Buy следующие:
Стоимость обмена (29.01) | Стоимость обмена (02.05) | |
Fossil Gen 5 (44 мм, черный) | $60 | $10 |
Fossil Gen 5 (44 мм, коричневый) | $10 | |
Fossil Gen 5 (44 мм, дымчатый) | $115 | $10 |
Fossil Gen 5e (44 мм, черный) | $30 | $10 |
Fossil Gen 5e (42 мм, пудровый) | $50 | $10 |
Fossil Gen 6 (44 мм, черный) | $120 | $15 |
Fossil Gen 6 (42 мм, серый/золотой) | $120 | $15 |
Fossil Gen 6 (42 мм, фиолетовый/золотой) | $95 | $15 |
Fossil Gen 6 (42 мм, розовое золото) | $100 | $15 |
Fossil Gen 6 (44 мм, дымчатый) | $125 | $15 |
Kate Spade Sport (черный) | $110 | $10 |
Kate Spade Sport (зеленый/золотой) | $110 | $10 |
Kate Spade Sport (розовый/золотой) | $110 | $10 |
Kate Spade Scallop (белый) | $10 | |
Michael Kors Access Bradshaw 2 (44 мм, дымчатый) | $140 | $10 |
Michael Kors Access Lexington 2 (44 мм, золотой) | $140 | $10 |
Michael Kors Access MKGO (черный) | $115 | $10 |
Michael Kors Access MKGO (розовый) | $115 | $10 |
Michael Kors Access Gen 5 Lexington (44 мм, розовый) | $50 | $10 |
По крайней мере, Best Buy даст вам несколько долларов, и ваши часы, скорее всего, не отправятся на свалку, но это, безусловно, не та стоимость, которую они имели несколько месяцев назад.