
Motorola представила сегодня новое семейство Moto G, в которое вошли Moto G6 Play, G6 и G6 Plus. Хотя все три модели оснащены дисплеем с соотношением сторон 18:9, они предлагают различные характеристики для бюджетного сегмента по очень доступным ценам.
Узнайте больше о Moto G6
- Motorola анонсировала доступные линейки Moto G6 и E5 с дисплеями 18:9, изогнутыми задними панелями и Oreo
- Тизер Motorola почти полностью демонстрирует Moto G6
- По слухам, линейка Moto 2018 года включает среднебюджетный G6, «безрамочный» X5 и флагманский Z3
- Утекли рендеры Moto G6, характеристики подтверждаются: Snapdragon 450, дисплей 18:9, двойная камера
| Moto G6 Play | Moto G6 | Moto G6 Plus | |
|---|---|---|---|
| Версия Android | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo |
| Размер экрана | 5,7-дюймовый IPS LCD, соотношение сторон 18:9 | 5,7-дюймовый IPS LCD, соотношение сторон 18:9 | 5,9-дюймовый IPS LCD, соотношение сторон 18:9 |
| Разрешение | 1440×720 пикселей | 2160×1080 пикселей | 2160×1080 пикселей |
| Основная камера | 13 МП, ƒ/2.0 | 12 МП, ƒ/1.8 | 12 МП, ƒ/1.7, Dual Autofocus Pixel |
| Дополнительная камера | Нет | 5 МП RGB (для глубины) | 5 МП RGB (для глубины) |
| Фронтальная камера | 8 МП, фронтальная вспышка | 8 МП | 8 МП / 16 МП с режимом низкой освещенности (APAC) |
| Процессор | Snapdragon 427 1,4 ГГц, восьмиядерный, Adreno 308 GPU | Snapdragon 450 1,8 ГГц, восьмиядерный, Adreno 506 GPU | Snapdragon 630 2,2 ГГц, восьмиядерный Kryo, Adreno 508 GPU |
| Встроенная память | 16/32 ГБ | 32/64 ГБ | 64/128 ГБ |
| Расширяемая память до | 128 ГБ | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Оперативная память | 2 ГБ/3 ГБ | 3 ГБ/4 ГБ | 4 ГБ/6 ГБ |
| Аккумулятор | 4000 мАч (несъемный) | 3000 мАч (несъемный) | 3200 мАч (несъемный) |
| Порты | порт microUSB, разъем для наушников | USB Type-C, разъем для наушников | USB Type-C, разъем для наушников |
| Вес | 175 г | 167 г | 167-168 г |
| Размеры | 154,4 x 72,2 x 9 мм | 153,8 x 72,3 x 8,3 мм | 160/161 x 75,5 x 8,0 мм |
| Другие функции | Фронтальный динамик, зарядное устройство на 10 Вт, водоотталкивающее нанопокрытие, сканер отпечатков пальцев (сзади) | Фронтальный динамик, зарядное устройство TurboPower на 15 Вт, водоотталкивающее нанопокрытие, сканер отпечатков пальцев (спереди) Разблокировка по лицу |
Фронтальный динамик, NFC, зарядное устройство TurboPower на 15 Вт (в комплекте), водоотталкивающее нанопокрытие, сканер отпечатков пальцев (спереди) Разблокировка по лицу |
| Поддержка операторов | T-Mobile, AT&T Verizon, Sprint |
T-Mobile, AT&T Verizon, Sprint |
GSM-операторы |
| Базовая цена без контракта | ~$199 | ~$249 | Нет данных |
| Аксессуары в комплекте | TBD | TBD | TBD |
Смотрите 9to5Google на YouTube, чтобы быть в курсе новостей: