
Samsung официально представила Galaxy S9 и S9+ – преемников самых продаваемых смартфонов 2017 года. В этом году, помимо перестановки ужасно расположенного сканера отпечатков пальцев, общий дизайн аппаратного обеспечения остался неизменным. Вместо этого Samsung сосредоточилась на улучшении бортовых камер и программных функций для повышения продуктивности.
Узнайте больше о Samsung Galaxy S9 & S9+
- Доступность у операторов: цены и бонусы предзаказа для Samsung Galaxy S9/S9+ у AT&T, T-Mobile, Verizon, Sprint
- Интересные факты о Samsung Galaxy S9: цены, ARCore, более громкие динамики, Android Oreo, Gear VR, двойная диафрагма и Quick Charge 2.0
- Samsung Galaxy S9 & S9+ распакованы T-Mobile на Луне
- Вот новый рингтон Samsung для Galaxy S9 [Видео]
- Скачайте утечку обоев Samsung Galaxy S9
- Вот как, вероятно, будет работать переменная диафрагма Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Версия Android | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo |
Размер экрана | 5,8-дюймовый Quad HD + изогнутый Super AMOLED | 6,2-дюймовый Quad HD + изогнутый Super AMOLED |
Разрешение | 2960×1440 пикселей | 2960×1440 пикселей |
PPI | 570 ppi | 529 ppi |
Камера | 12-мегапиксельный датчик с автофокусом Super Speed Dual Pixel и OIS (F1.5/F2.4) | Двойная камера с двойным OIS, широкоугольная: 12-мегапиксельный датчик с автофокусом Super Speed Dual Pixel (F1.5/F2.4), телефото: 12-мегапиксельный датчик с автофокусом (F2.4) |
Фронтальная камера | 8-мегапиксельная с автофокусом (F1.7) | 8-мегапиксельная с автофокусом (F1.7) |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 845 (Exynos 9810 на международном рынке) | Qualcomm Snapdragon 845 (Exynos 9810 на международном рынке) |
Память | 64 ГБ/128 ГБ/256 ГБ | 64 ГБ/128 ГБ/256 ГБ |
Расширяемая память до | 400 ГБ | 400 ГБ |
ОЗУ | 4 ГБ | 6 ГБ |
Аккумулятор | 3000 мАч (несъемный) | 3500 мАч (несъемный) |
Порты | USB Type-C, разъем для наушников | USB Type-C, разъем для наушников |
Вес | 163 г | 189 г |
Размеры | 147,7 мм x 68,7 мм x 8,5 мм | 158,1 мм x 73,8 мм x 8,5 мм |
Другие функции | Сканер отпечатков пальцев на задней панели, сканер радужной оболочки глаза, датчик давления, IP68, быстрая проводная зарядка, совместимая с QC 2.0, совместимость с платежами NFC или MST | Сканер отпечатков пальцев на задней панели, сканер радужной оболочки глаза, датчик давления, IP68, быстрая проводная зарядка, совместимая с QC 2.0, совместимость с платежами NFC или MST |
Цветовые варианты | Midnight Black, Lilac Purple, Titanium Gray и Coral Blue | Midnight Black, Lilac Purple, Titanium Gray и Coral Blue |
Доступность у операторов | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon, другие | 16 марта 2018 г. | AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon, другие | 16 марта 2018 г. |
Базовая цена без контракта | ~$719.99 | ~$839.99 |
Аксессуары в комплекте | Кабель для зарядки USB Type-C, адаптер питания для быстрой зарядки, проводные наушники AKG | Кабель для зарядки USB Type-C, адаптер питания для быстрой зарядки, проводные наушники AKG |
https://www.youtube.com/watch?v=5_-NKRVn7IQ